1 апреля повышаются тарифы на проезд в городском общественном транспорте

В Могилевской области с 1 апреля повышаются тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Об этом корреспонденту сайта сообщили в отделе транспорта и коммуникаций комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома.
Новый тариф утвержден решением Могоблисполкома. Согласно документу стоимость одной поездки в городском пассажирском транспорте (автобусе, троллейбусе) увеличится до Br3200.
Проездные билеты также подорожали. «Проездной» на полный месяц для одного вида транспорта будет стоить Br144тыс., комбинированный — Br192,2 тыс. Проездной билет на половину месяца для одного вида транспорта будет стоить Br76,8 тыс., комбинированный —Br101,2 тыс. Цена «проездных» на декаду составит около Br50,7 и 67,6 тыс. соответственно.
Увеличилась и стоимость проезда в пригородном сообщении: с Br414 до Br488 за 1 км.
Бесплатный проезд для школьников сохранится. Для студентов и других групп населения введение льгот не планируется.
В последний раз билеты в городских автобусах и троллейбусах дорожали в декабре. Тогда стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась на 500 рублей.
| Вид транспорта | Город Могилев | Город Бобруйск | Районные центры |
Стоимость месячных проездных билетов | |||
| Автобус | 144 000 | 140 200 | 122 400 |
| Троллейбус | 144 000 | 140 200 | — |
| Автобус, троллейбус | 192 200 | 188 200 | — |
Стоимость месячных проездных билетов «рабочего дня» | |||
| Автобус | 115 200 | 112 200 | 97 900 |
| Троллейбус | 115 200 | 112 200 | — |
| Автобус, троллейбус | 153 600 | 150 500 | — |
Стоимость декадных проездных билетов | |||
| Автобус | 50 700 | 49 300 | 42 900 |
| Троллейбус | 50 700 | 49 300 | — |
| Автобус, троллейбус | 67 600 | 65 900 | — |
Стоимость декадных проездных билетов «рабочего дня» | |||
| Автобус | 40 700 | 39 400 | 34 300 |
| Троллейбус | 40 700 | 39 400 | — |
| Автобус, троллейбус | 54 200 | 52 900 | — |
Стоимость проездных билетов на 1/2 месяца | |||
| Автобус | 76 800 | 74 000 | 64 500 |
| Троллейбус | 76 800 | 74 000 | — |
| Автобус, троллейбус | 101 200 | 99 000 | — |
Стоимость проездных билетов на 1/2 месяца «рабочего дня» | |||
| Автобус | 61 400 | 59 200 | 51 600 |
| Троллейбус | 61 400 | 59 200 | — |
| Автобус, троллейбус | 81 100 | 79 300 | — |
mogilev-region.gov.by