Графики проведения «прямых телефонных линий» и личных приемов граждан в 2021 году
ГРАФИК
проведения «прямых телефонных линий»
руководством облисполкома в первом квартале 2021 года
| Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность | Курируемые вопросы
| Дата проведения |
| ЗАЯЦ Леонид Константинович, председатель облисполкома | 20.03.2021 | |
| УЛАСЕВИЧ Анатолий Васильевич, первый заместитель председателя облисполкома | агропромышленный комплекс, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, продовольственные ресурсы, лесное хозяйство, земельные отношения, геодезия, охрана окружающей среды, гидрометеорология | 16.01.2021 13.02.2021 13.03.2021
|
| МАЛАШКО Валерий Анатольевич, заместитель председателя облисполкома | социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, оздоровление и санаторно-курортное лечение населения, включая оздоровление детей за рубежом, гуманитарная деятельность, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, средства массовой информации и информатизация | 30.01.2021 6.03.2021
|
| СТРАХАР Руслан Борисович, заместитель председателя облисполкома | экономика, ценообразование, инвестиционная деятельность, статистика и анализ, ценные бумаги, предпринимательство, труд и заработная плата, занятость, торговля, оказание услуг населению, страховая деятельность, таможенное дело, государственные знаки, драгоценные металлы, развитие промышленности, топливно-энергетический комплекс области и его эффективность, качество и конкурентоспособность продукции промышленности, научная, научно-техническая и инновационная деятельность, интеллектуальная собственность, стандартизация | 9.01.2021 27.02.2021
|
| МАСЛОВ Сергей Николаевич, заместитель председателя облисполкома | строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, жилищное и коммунальное хозяйство, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор, переработка лома и отходов черных и цветных металлов | 23.01.2021 20.02.2021
|
Прямая телефонная линия» проводится с 9.00 до 12.00 по телефону 50-18-69.
Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график проведения «прямых телефонных линий» могут вноситься изменения.
ГРАФИК
выездных личных приемов граждан,
их представителей, представителей
юридических лиц руководством Могилевского
облисполкома на первый квартал 2021 года
| Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность | Время проведения | Место проведения |
| ЗАЯЦ Леонид Константинович, председатель облисполкома | март | Мстиславский район |
| УЛАСЕВИЧ Анатолий Васильевич, первый заместитель председателя облисполкома | февраль | Шкловский район |
| МАЛАШКО Валерий Анатольевич, заместитель председателя облисполкома | январь | Белыничский район
|
| СТРАХАР Руслан Борисович, заместитель председателя облисполкома | февраль | Костюковичский район
|
| МАСЛОВ Сергей Николаевич, заместитель председателя облисполкома | февраль | Кировский район |
| ДЕДКОВ Николай Леонидович, управляющий делами облисполкома | март | Бобруйский район |
- Дата и время проведения выездных личных приемов граждан, их представителей, представителей юридических лиц (далее – выездные приемы) согласовываются с городскими и районными исполнительными комитетами (далее – горрайисполкомы).
- В день выездных приемов организуется проведение встреч в трудовых коллективах организаций района.
- Координация и согласование действий с горрайисполкомами при организации подготовки и проведения выездных приемов и встреч в трудовых коллективах заместителей председателя облисполкома возлагается на их помощников.
- Горрайисполкомы определяют место проведения выездных приемов и встреч в трудовых коллективах, обеспечивают информирование населения и предварительную запись граждан на выездные приемы, организуют проведение выездных приемов и встреч в трудовых коллективах.
- Оформленные в установленном порядке регистрационно-контрольные карточки по обращениям, поступившим к председателю облисполкома, заместителям председателя облисполкома, управляющему делами облисполкома в ходе проведения выездных приемов, передаются в тот же день в управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома для их регистрации, учета и контроля за исполнением.
- Руководители структурных подразделений облисполкома осуществляют проведение выездных приемов во время проведения встреч членов информационно-пропагандистских групп облисполкома в трудовых коллективах и с населением по месту жительства. Работа с обращениями, поступившими в ходе проведения выездных приемов к руководителям структурных подразделений облисполкома, осуществляется в возглавляемых ими подразделениях в соответствии с требованиями законодательства.
ГРАФИК
личных приемов граждан, их представителей, представителей
юридических лиц руководством структурных подразделений
Могилевского облисполкома на первое полугодие 2021 года
| Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность | Дни приема | Время и место приема |
| АВСЕЕНКО Игорь Михайлович, начальник главного управления организационно-кадровой работы облисполкома | первый четверг | 8.00 – 13.00 каб. 259
|
| ГОТОВЧИК Олег Владимирович, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности облисполкома | третий четверг | 8.00 – 13.00 каб. 101 |
| ДЕМЕНКОВЕЦ Олег Николаевич, начальник главного контрольно-аналитического управления облисполкома | второй понедельник | 8.00 – 13.00 каб. 336 |
| ЗАБЛОЦКИЙ Андрей Борисович, начальник главного управления по образованию облисполкома | первый вторник | 8.00 – 13.00 каб. 712 |
| ИЛЬЮЩИЦ Юрий Анатольевич, начальник главного финансового управления облисполкома | второй вторник | 8.00 – 13.00 каб. 470 |
| КИБЛОВ Андрей Станиславович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома | четвертая среда | 8.00 – 13.00 каб. 802 |
| КЛИШО Игорь Леонтьевич, председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома | первая среда | 8.00 – 13.00 каб. 515 |
| КОЖЕМЯКИН Андрей Викторович, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома | второй понедельник | 8.00 – 13.00 каб. 301 |
| ЛИХОЛАП Евгений Владимирович, начальник управления делами облисполкома | второй вторник | 8.00 – 13.00 каб. 204 |
| МАЙМУСОВ Александр Сергеевич, начальник главного управления юстиции облисполкома | каждый понедельник | 8.00 – 13.00 каб. 541 |
| МУДРОГЕЛОВ Дмитрий Михайлович, председатель комитета экономики облисполкома | второй вторник | 8.00 – 13.00 каб. 565 |
| МУЗЫЧЕНКО Екатерина Анатольевна, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома | четвертый вторник | 8.00 – 13.00 каб. 451 |
| МЯКИНЬКИЙ Олег Владимирович, председатель комитета государственного имущества облисполкома | третья пятница | 8.00 – 13.00 (ул.Первомайская, д.62, каб. 206) |
| НОВИКОВ Сергей Валентинович, начальник управления спорта и туризма облисполкома | третий вторник | 8.00 – 13.00 (ул.Тимирязевская, д.27а, 4 этаж) |
| ПЕТРУЧЕНЯ Ирина Михайловна, начальник главного управления землеустройства облисполкома | второй вторник | 8.00 – 13.00 каб. 322 |
| РОЖКОВ Роман Леонидович, начальник главного управления торговли и услуг облисполкома | четвертая среда | 8.00 – 13.00 каб. 617 |
| СТАРОВОЙТОВ Александр Геннадьевич, начальник главного управления по здравоохранению облисполкома | первый четверг | 8.00 – 13.00 каб. 237 |
| СТЕЛЬМАШОК Олег Владимирович, начальник управления культуры облисполкома | четвертый четверг | 8.00 –13.00 каб. 554 |
| ТАРАСЕНКО Светлана Петровна, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома | первая среда
| 8.00 – 13.00 каб. 124 |
| ФИЛИППОВА Инна Николаевна, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома | каждый вторник | 8.00 – 13.00 каб. 115 |
| ЩЕРБАЧЕНЯ Игорь Владимирович, начальник управления внутренних дел облисполкома | первый четверг | 8.00 – 13.00 (ул.К.Маркса, д.25, каб. 301) |
Предварительная запись на личный прием к руководству структурных подразделений облисполкома осуществляется непосредственно в структурных подразделениях облисполкома.
ГРАФИК
личных приемов граждан, их представителей,
представителей юридических лиц руководством Могилевского облисполкома и областного
Совета депутатов на первое полугодие 2021 года
| Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность
| Дни приема
| Время и место приема |
| ЗАЯЦ Леонид Константинович, председатель облисполкома | первая среда месяца
| с 8.00 до 13.00 предварительная запись, комната приема граждан |
| УЛАСЕВИЧ Анатолий Васильевич, первый заместитель председателя облисполкома | четвертая среда месяца | с 8.00 до 13.00 предварительная запись, комната приема граждан |
| МАЛАШКО Валерий Анатольевич, заместитель председателя облисполкома | третья среда месяца
| с 8.00 до 13.00 предварительная запись, комната приема граждан
|
| СТРАХАР Руслан Борисович, заместитель председателя облисполкома | третья среда месяца
| с 8.00 до 13.00 предварительная запись, комната приема граждан |
| МАСЛОВ Сергей Николаевич, заместитель председателя облисполкома | вторая среда месяца
| с 8.00 до 13.00 предварительная запись, комната приема граждан |
| ДЕДКОВ Николай Леонидович, управляющий делами облисполкома | пятая среда месяца | с 8.00 до 13.00 предварительная запись, комната приема граждан |
| председатель областного Совета депутатов (с его согласия) | третья среда месяца | с 8.00 до 13.00 предварительная запись, каб. 335 |
Предварительную запись на личный прием к председателю облисполкома осуществляет начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома (в его отсутствие – заместитель) при обращении гражданина, его представителя, представителя юридического лица лично либо по телефонам 32-71-53, 32-67-21.
Предварительную запись на личный прием к первому заместителю председателя облисполкома, заместителям председателя облисполкома, управляющему делами облисполкома осуществляет заместитель начальника управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома (в его отсутствие – главный специалист, исполняющий его обязанности) лично либо по телефонам 32-67-21, 32-67-43.
Предварительную запись на личный прием к председателю областного Совета депутатов осуществляет главный специалист областного Совета депутатов при обращении гражданина, его представителя, представителя юридического лица лично либо по телефону 32-67-67.