Заказы на размещение рекламы принимаются
Реквизиты
КИУП «Информационное агентство «Могилевские ведомости»
212030 г. Могилев, ул. Первомайская, 89
Директор Петрусевич Ирина Ивановна
Действует на основании Устава
р/с BY69BPSB30121583770189330000 в Региональной дирекции №600 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X
Адрес банка : г. Могилев, ул. Первомайская, 59
УНП 790837566 ОКПО 300665457000
ЦЕНЫ НА РЕКЛАМУ (С УЧЕТОМ НДС 20%): | |||
Газета «Могилевские ведомости» | |||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | СТРАНИЦЫ | ЦЕНА ЗА 1 кв. см с НДС | |
СРЕДА (16 СТРАНИЦ) | 1-я страница (полноцветная печать) | 3.18 руб. | |
| 8-я, 9-я и 16-я страницы (полноцветная печать) | 3.05 руб. | ||
| Внутренние страницы (черно-белая печать) | 1.78 руб. | ||
ПЯТНИЦА (24 СТРАНИЦ) | 1-я страница (полноцветная печать) | 3.54 руб. | |
| 12-я, 13-я и 24-я страницы (полноцветная печать) | 3.36 руб. | ||
| Внутренние страницы (черно-белая печать) | 1.94 руб. | ||
Газета «Прыдняпроўская ніва» | |||
СРЕДА (16 СТРАНИЦ) | Информационные материалы о проведении аукционов (Юридические лица) | 1.04 руб. | |
| Поздравления, объявления, благодарности, соболезнования (Физические лица) | 0.77 | ||
| Поздравления, объявления, благодарности, соболезнования (Юридические лица/ИП) | 0.94 | ||
| Рекламные и информационные материалы (Юридические лица/ИП) | 1.04 | ||
Газета «Днепровская неделя» | |||
СРЕДА (12 СТРАНИЦ) | 1-я страница (черно-белая печать) | 1.54 руб. | |
| Внутренние страницы (черно-белая печать) | 1.40 руб. | ||
| ТВ-страницы (черно-белая печать) | 1.40 руб. | ||
рекламный спецвыпуск ДН | 80 кв. см (12,3*6,5) | 40.00 руб. | |
| 40 кв. см (6*6,6) | 21.00 руб. | ||
| Размеры модуля:• ширина (мм) — 49, 101, 154, 207, 260 • высота (мм) — произвольная Минимальный размер модуля — 15 см2 | Тираж недели:«Могилевские ведомости — 45 000 экземпляров «Прыдняпроўская ніва» — 5600 экземпляров. «Днепровская неделя» — 1 000 экземпляров | ||
Рекламные материалы предоставляются в виде файлов в формате *.TIFF — растровое изображение разрешением не менее 300dpi. Цветовая гамма — градации серого или CMYK. *.CDR — (CorelDraw) (шрифты должны быть переведены в кривые).
| |||
Реклама на новостном портале Mogilevnews.by:
(с НДС 20% в рублях):
— новость (заголовок + 1 иллюстрация + текст + до 3-х ссылок) – 131.76;
— статья (заголовок + до 5 иллюстраций + текст + ссылки без ограничений) — 190.33;
— фоторепортаж (заголовок + текст до 1000 знаков + 20 фото) — 234,26;
— сложные мультимедийные формы (текст, фото, видео, внедрение контента сторонних ресурсов) — 307,46;
*указана цена за размещение материалов, предоставленных заказчиком. Производство контента по договоренности.
Размещение анонса публикации на главной странице
в разделе топ-новости (не более 3-х дней):
на 2-4-й позиции блока — 39,94 рублей за сутки;
В блоках рубрик в зависимости от тематики публикации (до 3-х дней):
— заголовок без фото (за 3-е суток) — 13.31 рублей;
— заголовок с небольшим фото (за 3-е суток) — 19.98 рублей;
— заголовок с большим фото (за 3-е суток) — 26.62 рублей.
Размещение баннеров:
№ п/п | Баннер | Наименование площадки для размещения баннера | Размер баннера, пикс. | Ед. изм. | Цена (в руб.) | |||
| 1 | Баннер статический сквозной | 1 (над шапкой сайта) | 1380*194 | Месяц | 429.00 | |||
| 2 | Баннер динамический сквозной | 1 (над шапкой сайта) | 1380*194 | Месяц | 517.00 | |||
| 3 | Баннер статический | 2 (под блоком рубрик) | 646*185 | Месяц | 187.00 | |||
| 4 | Баннер динамический | 2 (под блоком рубрик) | 646*185 | Месяц | 241.80 | |||
| 5 | Баннер статический | 3 (под блоком рубрик) | 318*184 | Месяц | 143.00 | |||
| 6 | Баннер динамический | 3 (под блоком рубрик) | 318*184 | Месяц | 154.00 | |||
| 7 | Баннер статический | 4 (в середине главной страницы) | 986*138 | Месяц | 198.00 | |||
| 8 | Баннер динамический | 4 (в середине главной страницы) | 986*138 | Месяц | 209.00 | |||
| 9 | Баннер статический | 5, 6 (внизу страницы) | 637*181 | Месяц | 165.00 | |||
| 10 | Баннер динамический | 5, 6 (внизу страницы) | 637*181 | Месяц | 176.00 | |||
Реклама в группе mogilevnews.by в социальных сетях
(Instagram, VK, Одноклассники):
№ | Наименование услуги | Место размещения | Кол-во | Цена (руб. с НДС) |
Физические лица, ремесленники, индивидуальные предприниматели | ||||
| 1 | Пост | Инстаграм, ВК,ОК в ленте | Разово | 14.30 |
| 2 | Пост | Инстаграм, ВК,ОК в ленте | 1 неделя (поднятие в ленте 3 раза) | 24.20 |
| 3 | Пост | Инстаграм, ВК,ОК в ленте | 1 месяц | 84.70 |
| 4 | Сторис (не более 30 секунд) | Инстаграм | 24 часа | 24.20 |
| 5 | Одновременное размещение поста и Сторис | Инстаграм, ВК,ОК | Разово | 29.70 |
| 6 | Одновременное размещение поста и Сторис | Инстаграм, ВК,ОК | 1 неделя (поднятие в ленте 3 раза) | 41.80 |
Юридические лица | ||||
| 1 | Пост | Инстаграм, ВК, ОК в ленте | Разово | 24.20 |
| 2 | Пост | Инстаграм, ВК,ОК в ленте | 1 неделя (поднятие в ленте 3 раза) | 48.40 |
| 3 | Пост | Инстаграм, ВК, ОК в ленте | 1 месяц | 108.90 |
| 4 | Сторис (не более 30 секунд) | Инстаграм | 24 часа | 36.30 |
| 5 | Одновременное размещение поста и Сторис | Инстаграм, ВК,ОК | Разово | 48.40 |
| 6 | Одновременное размещение поста и Сторис | Инстаграм, ВК,ОК | 1 неделя (поднятие в ленте 3 раза) | 66.00 |
| 7 | Разработка макета поста и макета сторис | — | 24.20 | |
| 8 | Промовидео (Имиджевый ролик о товарах или услугах; длительность полторы минуты) | — | 181.50 | |
| 9 | Написание сценария, составление концепции видеоролика | — | 36.30 | |
| 10 | Нативная реклама (рекламный пост, замаскированный под новость:статья до 2 000 знаков; серия из 5 репортажных фото) | — | 48.40 | |
Основание: Приказ №1 от 13.01.2025 г.
Реклама на сайте pniva.by:
№ | Наименование услуги | Место размещения | Кол-во | Цена (руб. с НДС) |
| 1 | Баннер графический | на гл. странице в правой колонке | 1 месяц | 49.50 |
| 2 | Баннер графический | на гл. странице в правой колонке | 1 неделя | 16.50 |
| 3 | Баннер графический | на гл. странице в правой колонке | 1 сутки | 5.50 |
| 4 | Гиперссылка с баннера | — | 1 шт. | 4.40 |
| 5 | Информация, реклама о товарах, услугах (текст+до 3-х фото) | в основной колонке с новостями | — | 50.00 |
| 6 | Размещение ссылки в тексте | — | за 1 ссылку | 4.40 |
Реклама в группе pniva.by в социальных сетях (Instagram, VK, Одноклассники) | ||||
| 1 | Пост | Инстаграм, ВК,ОК в ленте | Разово | 14.30 |
| 2 | Пост | Инстаграм, ВК,ОК в ленте | 1 неделя (поднятие в ленте 3 раза) | 24.20 |
| 3 | Пост | Инстаграм, ВК,ОК в ленте | 1 месяц | 84.70 |
| 4 | Сторис (не более 30 секунд) | Инстаграм | 24 часа | 24.20 |
| 5 | Одновременное размещение поста и Сторис | Инстаграм, ВК,ОК | Разово | 29.70 |
| 6 | Одновременное размещение поста и Сторис | Инстаграм, ВК,ОК | 1 неделя (поднятие в ленте 3 раза) | 41.80 |
Основание: Приказ №1 от 13.01.2025 г.
